2026-mi 3 kvartalimi Kalaallit Nunaata iluani timmisartumik angalasut
2026-mi 3 kvartali tikillugu nunap iluani timmisartumut ilaasartaammut aamma timmisartumut attartukkamut ilaallutik angalasut amerlassusaat Kisitsisaataasivimmi saqqummiunneqarput.
Titartagaq 1-imi takuneqarsinnaavoq ukioq 2026-mi 3 kvartali tikillugu mittarfiit arfinillit amerlanerpaanik timmisartumut ilaasunik angalasoqarsimasut. Titartagaq mittarfinnut aamma angalasut amerlassusaannut, mittarfinnut tikittunut imaluunniit mittarfinnit aallartunut, agguataarsimapput.
Titartagaq 1. Kalaallit Nunaata iluani timmisartumik
ilaasartaammik angalasut amerlassusaat, 1-3 kvartal
2026-mi
Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunpax
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit
Tabel 1-mi takuneqarsinnaavoq mittarfiit arfinillit piffissami 2020-imiit 2026-mi ukiut tamaasa kvartalit kvartali tikillugit amerlanerpaanik angalasunik tikittoqarsimasut.
Tabel 1. Timmisartumik angalasut mittarfinni tikittut amerlassusaat, 1-3 kvartal 2020-2026| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuuk | 58.213 | 38.269 | 42.524 | 60.263 | 66.923 | 66.672 | 68.603 | 65.754 |
| Ilulissat | 36.279 | 20.810 | 24.654 | 38.771 | 43.323 | 42.395 | 42.386 | 41.829 |
| Sisimiut | 14.071 | 9.254 | 10.029 | 13.928 | 15.583 | 15.685 | 16.186 | 16.540 |
| Kangerlussuaq | 63.132 | 33.788 | 37.784 | 68.049 | 73.190 | 74.336 | 9.463 | 9.889 |
| Aasiaat | 8.657 | 5.419 | 6.661 | 7.731 | 8.422 | 8.222 | 7.498 | 7.041 |
| Narsarsuaq | 11.125 | 9.033 | 10.501 | 10.576 | 13.054 | 13.546 | 13.655 | 5.197 |
Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunpax
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit